Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-06-15 TWN-1043 1st: 9032   detail
2026-06-14 TWN-1042 1st: 6353   detail
2026-06-13 TWN-1041 1st: 4786   detail
2026-06-12 TWN-1040 1st: 0620   detail
2026-06-11 TWN-1039 1st: 5735   detail
2026-06-10 TWN-1038 1st: 0166   detail
2026-06-09 TWN-1037 1st: 5706   detail
2026-06-08 TWN-1036 1st: 5430   detail
2026-06-07 TWN-1035 1st: 4254   detail
2026-06-06 TWN-1034 1st: 8981   detail
2026-06-05 TWN-1033 1st: 0564   detail
2026-06-04 TWN-1032 1st: 1072   detail
2026-06-03 TWN-1031 1st: 5591   detail
2026-06-02 TWN-1030 1st: 6430   detail
2026-06-01 TWN-1029 1st: 7637   detail
2026-05-31 TWN-1028 1st: 9875   detail
2026-05-30 TWN-1027 1st: 7735   detail
2026-05-29 TWN-1026 1st: 9809   detail
2026-05-28 TWN-1025 1st: 3910   detail
2026-05-27 TWN-1024 1st: 1361   detail
2026-05-26 TWN-1023 1st: 3194   detail
2026-05-25 TWN-1022 1st: 1178   detail
2026-05-24 TWN-1021 1st: 7668   detail
2026-05-23 TWN-1020 1st: 0977   detail
2026-05-22 TWN-1019 1st: 6763   detail
2026-05-21 TWN-1018 1st: 7988   detail
2026-05-20 TWN-1017 1st: 0810   detail
2026-05-19 TWN-1016 1st: 6157   detail
2026-05-18 TWN-1015 1st: 5880   detail
2026-05-17 TWN-1014 1st: 9136   detail
contact